توضیحات
قبل از خرید چه چیز هایی را باید در مورد سوئیچ POE31108PFB بدانیم؟
سوئیچ PoE او ان وی مدل ONV-POE31108PFP
ONV-POE31108PFP یک دستگاه سوئیچ غیر مدیریتی با قابلیت PoE از محصولات کمپانی ONV (او ان وی) با قرار گرفتن در صفحه؛
میز یا دیوار میباشد که با توجه به پشتیبانی از قابلیت PoE ایده آل برای برق رسانی به تجهیزات دیگر مانند؛
دوربین ها , تلفن های IP , اکسس پوینت ها و … میباشد .
از ویژگی ها و خصوصیات برجسته سخت افزاری در این سوئیچ میتوان به بهره گیری از 8 عدد پورت اترنت از نوع ؛
RJ45 با پشتیبانی از قابلیت PoE در پورت های 1 الی 8 با پشتیبانی از سرعت 10 و 100 مگابیت بر ثانیه؛
و پشتیبانی از حداکتر توان خروجی 30W در هر پورت و 130W در مجموع پورت ها و سازگار با استاندارد 802.3af/at میباشد.
همچنین در این سوئیچ 2 عدد پورت Combo با قابلیت استفاده به عنوان پورت اترنت از نوع RJ45 با پشتیبانی از؛
سرعت 10و 100 و 1000 مگابیت بر ثانیه و یا به عنوان پورت SFP برای اتصال ماژول های فیبر نوری با پشتیبانی از سرعت 1G در دسترس شما قرار دارد .
اینستاگرام ما را دنبال کنید
مشخصات فنی محصول
Interface Characteristics |
|
---|---|
Product Number | ONV-POE31108PFB |
Interface | 8×10/100Base-TX PoE ports (Data/Power) 2×10/100/1000Base-T RJ45 ports (Data) 2x1000Base-X uplink SFP fiber slot (combo) ports (Data) |
POE Port | Port 1 – 8 support PoE @ IEEE802.3af/at |
Ethernet Port Feature | Port 1-8 10/100Base-TX, Port 9-10: 10/100/1000Base-T(X), Auto-sensing,full/half duplex MDI/MDI-X self-adaption |
Twisted Pair Transmission | 10BASE-T : Cat3,4,5 UTP(≤100 meter) 100BASE-TX : Cat5 or later UTP(≤100 meter) 1000BASE-TX : Cat5e or later UTP(≤100 meter) |
Fiber Port Feature | Gigabit SFP optical fiber interface, default matching optical modules, need to buy separately (Optional single-mode / multi-mode, single fiber / dual fiber module, LC). |
Optical Cable | Multi Mode: 850nm 0-550M;Single Mode: 1310nm 0-40KM , 1550nm 0-120KM. |
Chip Parameter | |
Network Protocol | IEEE802.3 10BASE-T , IEEE802.3i 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3ab 1000Base-T IEEE802.3z 1000Base-X IEEE802.3x |
Forwarding Mode | Store and Forward(Full Wire Speed) |
Switching Capacity | 5.6Gbps (Non-blocking) |
Forwarding Rate@64byte | 4.17Mpps |
MAC | 16K |
Buffer Memory | 4M |
Jumbo frames | 10K |
LED Indicator | Power indicator: PWR(green) network indicator : Link, Link/Act (yellow) PoE indicator PoE (green) speed indicator: Speed (green) |
PoE & Power Supply | |
PoE Port | Port 1 to 8 |
Power Supply Pin | Default: 1/2(+), 3/6(-); Optional: 4/5(+), 7/8(-) |
Max Power Per Port | 30W,15.4W IEEE802.3af/at |
Total PWR / Input Voltage | 130W/ (AC100-240V) |
Power Consumption | Standby<5W, Full load <120W |
Power Supply | Built-in power supply,AC 100~240V 50-60Hz 2.3A |
Physical Parameter | |
Operation TEMP / Humidity | -20~+55°C;5%~90% RH Non condensing |
Storage TEMP / Humidity | -40~+75°C;5%~95% RH Non condensing |
Dimension (L*W*H) | 270x181x44.5mm |
Net /Gross Weight | <1.3kg / <1.8kg |
Installation | desktop type ,wall mounted,19 inch 1U cabinet installation |
Certification | |
Lightning Protection / Protection Level | Port Lightning Protection 4KV 8/20us;Protection Level: IP30 |
Certification | CCC, CE mark, commercial, CE/LVD EN60950 FCC Part 15 Class B, RoHS |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.